Цены на 2023 год
01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный «Стандарт» | за номерза доп. место | 3500500 | 4000500 | 4000500 | 4000500 | 3500500 | 3500500 |
Двухместный «Стандарт» с боковым видом на море | за номерза доп. место | 4000500 | 4500500 | 4500500 | 4500500 | 4000500 | 4000500 |
Двухкомнатный трехместный номер | за номер | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
Семейный двухкомнатный номер с видом на море | за номер | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 |
Семейный двухкомнатный номер с кухней | за номер | 6500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6500 | 6500 |
Семейный «Делюкс» с кухней и видом на море | за номер | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 |
Номер двухкомнатный «Морской делюкс» | за номер | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 |
«Делюкс» с кухней и видом на море | за номер | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 |
«Делюкс Челентано» с видом на море | за номер | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 | 7500 | 7500 |
Цены на 2024 год
01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный «Стандарт» | за номерза доп. место | 3500500 | 4000500 | 4000500 | 4000500 | 3500500 | 3500500 |
Двухместный «Стандарт» с боковым видом на море | за номерза доп. место | 4000500 | 4500500 | 4500500 | 4500500 | 4000500 | 4000500 |
Двухкомнатный трехместный номер | за номер | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
Семейный двухкомнатный номер с видом на море | за номер | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 |
Семейный двухкомнатный номер с кухней | за номер | 6500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6500 | 6500 |
Семейный «Делюкс» с кухней и видом на море | за номер | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 |
Номер двухкомнатный «Морской делюкс» | за номер | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 |
«Делюкс» с кухней и видом на море | за номер | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 |
«Делюкс Челентано» с видом на море | за номер | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 | 7500 | 7500 |
Описание
Мы располагаемся в тихом, престижном районе на берегу моря.
За минуту вы дойдёте от номера до пляжа. Пляж песочек с мелкой ракушкой, для наших гостей оборудован шезлонгами и зонтами, плавный вход в море удобен для детей и взрослых. Береговая полоса более 5 км зазывает совершать променады вдоль моря на закате и не только.
На первом этаже располагаются номера подходящие для людей с ограниченными возможностями (оборудованная ванная комната), пандусы, беспрепятственный выход на пляж.
Кафе, рестораны, магазины, фермерский рынок, банкомат находятся в пешей доступности.
Услуги:
Уборка в номерах по запросу. Смена постельного белья и банных полотенец (на 4 день)
Правила проживания:
Для бронирования номера взимается предоплата в размере базовой стоимости суток.
При заселении взимается залог в размере базовой стоимости суток, возвращаемого при выезде.
Как добраться:
Мы расположены на Азовском море в 60 км от аэропорта Витязево г. Анапа
Дорога от Аэропорта до гостевого дома AQUArelle Club около 1 час
Ж/д вокзал г. Анапа — 66 км, время в дороге около 1 ч. 15 мин.
Ж/д вокзал г. Тамань — 44 км, время в дороге около 40 мин.
Чем заняться кроме пляжа:
Рыбалка на море и на рек; Грязевые вулканы; Долина лотосов — прогулка на моторной лодке в лиман; Винодельни с дегустацией; Аквапарки, зоопарки и многое другое.
Что у нас есть
- Автостоянка
- ПрачечнаяЗа дополнительную плату
- Место для отдыха
- Интернет в номерах
- Детская площадка
- КафеЗавтраки за дополнительную плату
- Мангал
- КухняВ апартаментах с кухней
- Сейф на ресепшенеСейф в каждом номере
Правила проживания
- Время заезда и выезда14:00 и 11:00
- Принимаем с детьмиЛюбого возраста
- Проживание с животными разрешеноПо согласованию
- Курение на территории разрешеноВ специальных местах
- Тихие часы когда нельзя шуметь23:00 - 08:00
На карте
ул. Прохладная д. 945.348268
37.140212