Цены на 2023 год
01.03 - 31.03 | 01.04 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 30.11 | 01.12 - 31.12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гостевой домик «Комфорт» № 1 | за комнату | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3500 | 3500 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Гостевой домик «Комфорт» № 2 | за комнату | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3500 | 3500 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Гостевой домик «Комфорт» № 3 | за комнату | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Гостевой домик «Комфорт» № 4 | за комнату | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Гостевой домик «Комфорт» № 5 | за комнату | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Гостевой домик «Комфорт» № 6 | за комнату | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Гостевой домик «Комфорт» № 7 | за комнату | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Гостевой домик «Комфорт» № 8 | за комнату | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 2500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Номер «Семейный» | за комнату | 3500 | 3500 | 3500 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 | 3000 | 5000 |
Номер Семейный 2 | за комнату | 3500 | 3500 | 3500 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 | 3000 | 5000 |
3х местный номер | за комнату | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
4-х местный номер | за комнату | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 5000 |
Номер семейный 3 | за комнатуза доп. место | 4000500 | 4000500 | 4000500 | 6000500 | 7000500 | 7000500 | 4000500 | 4000500 | 4000500 | 5000500 |
Описание
Что у нас есть
- Автостоянка
- бассейн
- место для отдыха
- интернет в номерах
- детская площадка
- Мангал
- Кухня : для самостоятельного приготовления
Правила проживания
- Время заезда: 14:00
- Время выезда: 12:00
- Принимаем с детьми: Любого возраста
- Проживание с животными: Разрешено по согласованию
- Курение на территории: Разрешено в специальных местах
- Тихие часы когда нельзя шуметь 23:00 - 08:00
На карте
Сочинское шоссе, д. 77/543.894229
39.357124
Отзывы гостей
Отдыхали здесь? Поделитесь впечатлениями!
Напишите отзывОтдыхали семьёй с детками отдых прошел на ура. Номер чистый, уютный, светлый. Чувствовали себя как дома. В номере есть всё что нужно: постельное полотенца, чайник, кондиционер, душ. Персонал отзывчивый. Молодцы все вопросы решались моментом. На базе есть кухня, вся посуда все имеется. Посуду моет посудомоечная машина. Есть бассейн, мангальная зона, беседка с зонтиками. Хозяевам отдельный плюс, продумали всё до мелочей. Спасибо за всё, за гостеприимный приём, за отдых. Если отдыхать то только к вам. Процветания вам и побольше отдыхающих. Отдохнули на Ура!
Очень понравились домики, хорошое место, красивое. На машине конечно удобнее с моря, так как горка. Бассейн замечательный, удобная зона для барбекю на заднем дворе, полотенца, постель, все чисто! Посуду не мыли, так как на кухне посудомойка. Белье постирали по желанию бесплатно. Все необходимое есть для комфорта, это большой плюс. Спасибо Вам за отдых!
Только сюда и больше никуда! Оценка по 5 шкале 500. Хозяева - просто сказка! Всем рекомендую!
Ездили на отдых всей семьёй. Место замечательное. Все, что надо для семейного и шикарного отдыха там есть. Уютный и чистый номер. Холодильник, чайник, посуда, вай-фай, плазма, удобная двуспальная кровать, чистый и надёжный санузел… все как положено — великолепно. Парковка просторная, бассейн изумительный, мангал хороший, летняя верандочка для релакса. Буду рекомендовать своим друзьям и при возможности приедем сюда отдыхать!!!))))